Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10808
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tchawoua, Clément | - |
dc.contributor.advisor | Dikande, Alain Moïse | - |
dc.contributor.author | Naha Nzoupe, Fernand | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T12:04:18Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T12:04:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10808 | - |
dc.description.abstract | Dans cette thèse nous étudions la transition du régime de tunnel quantique au régime d’évasion classique, la formation de modes liés appelés oscillons lors de collisions kink-antikink, ainsi que la mécanique statistique exacte des systèmes bistables présentant des profils énergétiques déformables. | fr_FR |
dc.format.extent | 155 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Systèmes bistables | fr_FR |
dc.subject | Instantons | fr_FR |
dc.subject | Collision kink-antikink | fr_FR |
dc.subject | Oscillons | fr_FR |
dc.subject | Transition quantique-classique | fr_FR |
dc.subject | Théories des champs classiques associées | fr_FR |
dc.subject | Résolubilité quasi-exacte | fr_FR |
dc.subject | Potentiels déformables | fr_FR |
dc.title | Phase transitions in quantum tunneling, exact statistical mechanics and oscillons in one-dimensional systems with deformable double-well energy landscapes | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0223.pdf | 12.71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.