Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10810
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bousquet, Angélique | - |
dc.contributor.advisor | Raynaud, Patrice | - |
dc.contributor.author | Kuete Saa, Duclair | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T12:04:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T12:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10810 | - |
dc.format.extent | 241 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Lorrainne | fr_FR |
dc.publisher | Université de YaoundéI | fr_FR |
dc.subject | Ruthénium | fr_FR |
dc.subject | Techniques expérimentales | fr_FR |
dc.subject | Nanofils | fr_FR |
dc.subject | Nanostructures de RuO2 | fr_FR |
dc.title | Synthèse de nanostructures d’oxyde de ruthénium par plasma micro-ondes en post-décharge à la pression atmosphérique | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0112.pdf | 46.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.