Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10847
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pieme, Constant Anatole | - |
dc.contributor.advisor | Ngongang Yonkeu, Jeanne | - |
dc.contributor.author | Tchoula Mamiafo, Corinne | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T08:15:37Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T08:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10847 | - |
dc.description.abstract | L’exploitation des données relatives à la situation sanitaire des populations, à travers le monde, et leur importance dans la mise au point des protocoles et des stratégies de prise en charge et de prévention font actuellement l’objet d’un grand intérêt. Au Cameroun, l’augmentation de la prévalence de l’infertilité masculine se poursuit de façon notable ; elle est la conséquence d’un changement radical dans le mode de vie des citoyens et une baisse des paramètres spermatiques au fil des années. L’objectif de notre étude était de rechercher les anomalies spermatiques responsables des infertilités masculines à Yaoundé et leurs étiologies épidémiologiques et biochimiques. | fr_FR |
dc.format.extent | 237 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Anomalies spermatiques | fr_FR |
dc.subject | Infertilité masculine | fr_FR |
dc.subject | Epidémiologie | fr_FR |
dc.subject | Biochimie du sperme | fr_FR |
dc.subject | Stress oxydatif | fr_FR |
dc.subject | Yaoundé | fr_FR |
dc.title | Les infertilités masculines dues aux anomalies spermatiques à Yaoundé : aspects épidémiologiques et biochimiques. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0233.pdf | 9.17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.