Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10852
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zébazé Togouet, Serge Hubert | - |
dc.contributor.author | Kengne Tenkeu, Janvier | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T08:16:09Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T08:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10852 | - |
dc.description.abstract | The physicochemical and phytoplankton variables studied in five ponds (Mokolo, Mopa, Côte d'azur, Ngaikada and Kpokolota) in the city of Bertoua, with two sampling stations (surface and depth) per pond and data collected monthly from March 2016 to April 2017 (14 months) allowed assessment of the spatial and seasonal dynamics of phytoplankton in relation to anthropogenic disturbances. Physicochemicals analysis were carried out according to standard methods, while the phytoplankton organisms were collected by direct sampling and analysed by the Utermöhl method. | fr_FR |
dc.format.extent | 218 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Bertoua | fr_FR |
dc.subject | Etangs | fr_FR |
dc.subject | Anthropisation | fr_FR |
dc.subject | Dynamique des populations | fr_FR |
dc.subject | Phytoplancton | fr_FR |
dc.subject | Restauration | fr_FR |
dc.title | Dynamique phytoplanctonique et niveau trophique de quelques étangs de la ville de Bertoua (Est-Cameroun) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0236.pdf | 7.21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.