Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10862
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tchawoua, Clément | - |
dc.contributor.author | Mandeng Mandeng, Lucien | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T08:17:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T08:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10862 | - |
dc.description.abstract | Dans cette thèse, nous étudions analytiquement et numériquement les phénomènes de compression temporelle et d'étalement spectral qui se manifestent lors de la propagation des impulsions ultra brèves dans les guides d'ondes optiques, largement utilisés, notamment les guides d'onde à silicium, les bres classiques monomodes des systèmes de multiplexage en longueurs d'onde, les bres à cristaux photoniques, et en n les guides d'onde modélisés par l'équation de Schrödinger non linéaire à termes non Kerr | fr_FR |
dc.format.extent | 245 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Pulse compression | fr_FR |
dc.subject | Four-wave mixing | fr_FR |
dc.subject | Modulational instability | fr_FR |
dc.subject | Supercontinuum generation | fr_FR |
dc.subject | Fourth-order dispersion | fr_FR |
dc.subject | Modi ed variational approach | fr_FR |
dc.subject | Chirp | fr_FR |
dc.subject | Two-photon absorption | fr_FR |
dc.subject | Third-harmonic generation | fr_FR |
dc.subject | Negative-frequency Kerr e ect | fr_FR |
dc.title | Ultra-short pulses compression and supercontinuum generation in optical waveguides : cases of SMFs, SOI-waveguides and CS2-LCPCFs | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0245.pdf | 24.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.