
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10879| Titre: | Cartographie géologique du secteur de Matomb-Makak (centre-sud Cameroun) : implications sur l’évolution géodynamique du groupe panafricain de Yaoundé |
| Auteur(s): | Metang, Victor |
| Directeur(s): | Djopwouo, Daniel Nkoumbou, Charles |
| Mots-clés: | Cartographie Tectonique en nappes successives Groupe de Yaoundé Télédétection Chaîne panafricaine Craton du Congo Matomb-Makak |
| Date de publication: | 2015 |
| Editeur: | Université de Yaoundé I |
| Résumé: | The present work was carried out in the Matomb-Makak sector located between the longitudes 11° and 11°15' Est, and latitudes 3°30' and 4° North. At the hinge between the Yaoundé series (largely) and Congo craton, this zone appears as a key sector to understand the cartography of the Pan-African nappes at the North of the Congo craton. To this effect, a multidisciplinary approach combining the satellite images, the structural analysis and petrology was adopted. The lithologic inventory displays six petrographic types: garnet-amphibole gneiss belonging to the Ntem complex (Congo craton) and the panafrican formations comprising the garnet chlorite schists, the garnet amphibolites, the garnet micaschists, the talcschists and the garnet-kyanite migmatites. |
| Pagination / Nombre de pages: | 265 p. |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10879 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_These_BC_23_0247.pdf | 596.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.