Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10901
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nkongmeneck, Bernard -Aloys | - |
dc.contributor.author | Souare Konsala | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T11:28:16Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T11:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10901 | - |
dc.description.abstract | The Mbam and Djerem national park is situated in a transitional zone forest-savanna, a corridor of great interest for biodiversity conservation. Its periphery has an area of 1 148 170. 887 ha and hosts important resource species of plant non-timber forest products that sustainable management is one of the priorities of the protected area. The general objective of this work was the integrated management key resource species of plant non-timber forest products of the Mbam and Djerem National P’s periphery. Participatory rural appraisal method and market study permitted to collect the socio-economic data. Seven transects of 1 ha each were established within and at the catchment of the park in order to collect the biometric data. | fr_FR |
dc.format.extent | 154 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Parc national du Mbam et Djerem | fr_FR |
dc.subject | Espèces ressources clés | fr_FR |
dc.subject | Produits forestiers non-ligneux | fr_FR |
dc.subject | Biodiversité | fr_FR |
dc.subject | Gestion durable | fr_FR |
dc.title | Gestion intégrée des espèces ressources clés des produits forestiers non-ligneux végétaux au Cameroun: cas de la périphérie du parc national du Mbam et Djerem | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0257.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.