Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10980
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nzhie Engono, Jean | - |
dc.contributor.author | Emok Enyath, Marcel | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T08:00:22Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T08:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10980 | - |
dc.description.abstract | Contraints de se déplacer en raison du climat d’insécurité qui sévit dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO), les populations anglophones font désormais face à l’épineuse question de l’intégration dans leur nouvelle communauté d’accueil. C’est dans ce contexte que la présente étude se propose de comprendre le processus d’intégration socioéconomique des déplacés de la crise sociopolitique au Cameroun. La question ayant guidé cette recherche est la suivante : comment les déplacés internes de la crise sociopolitique parviennent-ils à s’intégrer socioéconomiquement dans les localités auprès desquelles ils se rendent ? L’hypothèse principale souligne que l’intégration socioéconomique des déplacés de la crise sociopolitique est rendue possible par la mobilisation de plusieurs acteurs que sont : les populations locales, l’État et les Partenaires Au Développement. Cette étude, essentiellement qualitative, a mobilisé dans sa posture théorique, l’interactionnisme symbolique, la résilience et le capital social. Dans le cadre de la collecte des données, l’on a fait recours, aux techniques documentaires, à l’observation, ainsi qu’aux entretiens individuels et aux discussions de groupe. Au terme d’une analyse de contenu, il ressort principalement que les déplacés, au regard du caractère précoce et forcé de leur départ, ne disposent pas de ressources suffisantes à leur arrivée. Elles font donc face à des contraintes telles que les problèmes de logement, de communication, de nutrition, de scolarisation, de santé, d’accès à l’emploi et aux espaces cultivables, ainsi que la discrimination et les crises de confiance. Ils usent à cet effet des opportunités socioéconomiques offertes par la population locale, les Partenaires Au Développement et l’Etat, pour renforcer leur résilience face à ces difficultés d’intégration constatée dans la Région de l’Ouest. L’analyse montre qu’en plus d’être un vecteur de reconfiguration identitaire, la crise du NOSO et ces bouleversements sociodémographiques provoquent, des transformations sociales dans les localités d’accueil des déplacés. Les sociabilités qui découlent de la mobilisation de divers acteurs d’intégration rendent compte des dynamiques plurielles que l’on a observées dans la Région de l’Ouest Cameroun. | fr_FR |
dc.format.extent | 349 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Intégration socioéconomique | fr_FR |
dc.subject | Crise sociopolitique | fr_FR |
dc.subject | Déplacé interne | fr_FR |
dc.subject | Résilience | fr_FR |
dc.title | Dynamiques d’intégration socioéconomique des déplacés de la crise sociopolitique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la région de l’Ouest Cameroun. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_These_BC_23_0020.pdf | 9.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.