Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11016
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mbeh Tanyi, Adolp | - |
dc.contributor.author | Agborneke, Comfort | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T08:42:02Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T08:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11016 | - |
dc.description.abstract | L'étude a recherché l'impact de l'innovation des programmes sur l'efficacité des enseignants dans certaines écoles primaires de la municipalité de Yaoundé. Cette étude était guidée par quatre objectifs de recherche et quatre hypothèses. Conformément aux objectifs suivants (i) Examiner la contribution du matériel didactique sur l'efficacité des enseignants du primaire. (ii) Examiner l'impact du développement professionnel sur les enseignants du primaire. (iii) Examiner l'impact de l'environnement d'apprentissage sur l'efficacité des enseignants du primaire (iv) Évaluer l'influence de la charge de travail sur l'efficacité des enseignants du primaire. Le chercheur a utilisé le modèle de recherche par sondage descriptif. Un échantillon de 203 répondants a été choisi dans vingt-deux (22) écoles primaires de la commune de Yaoundé. Un questionnaire auto-administré à l'échelle de Likert a été utilisé pour recueillir des informations auprès des répondants. Les données collectées ont été analysées par la solution de service de produit statistique (SPSS) en utilisant la régression linéaire simple pour évaluer l'impact de l'innovation curriculaire sur l'efficacité des enseignants. , p = 0,000). Ha2 : Les résultats de la régression ont montré une relation significative entre le développement professionnel et les scores d'efficacité des enseignants (t = 41,226, p = 0,000). Ha3 : Les résultats de la régression ont montré une relation significative entre l'environnement d'apprentissage et les scores d'efficacité des enseignants (t = 34,161, p = 0,000). Ha4 : Les résultats de la régression ont montré une relation significative entre la charge de travail et les scores d'efficacité des enseignants (t = 33,848, p = 0,000). Sur la base des résultats de l'étude, il est recommandé que, pour que les enseignants soient efficaces, une attention particulière soit accordée au matériel pédagogique, au développement professionnel, à l'environnement d'apprentissage et à la charge de travail, car ils sont de bons prédicteurs de l'efficacité des enseignants. Par conséquent, l'étude a conclu qu'il existe une corrélation significative entre l'impact de l'innovation des programmes d'études sur l'efficacité des enseignants dans certaines écoles primaires de la municipalité de Yaoundé. | fr_FR |
dc.format.extent | 117 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Curriculum innovation and teachers’ effectiveness | fr_FR |
dc.title | The impact of curriculum innovation on teachers’ effectiveness in selected primary schools in Yaoundé municipality | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_MEM_BC_23_1007.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.