Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11037
Titre: | Nouvelle approche de réduction des faux rejets dans un système d'authenti cation par empreintes digitales. |
Auteur(s): | Kouamo Ngongang, Stephane Orozco |
Directeur(s): | TANGHA, Claude FOUDA NDJODO, Marcel |
Mots-clés: | Authentification Empreintes digitales Réseaux de neurones Reconnaissance de motifs Apprentissage profond Algorithme. |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | L'authenti cation able d'individus par empreintes digitales entraîne des faux rejets élevés pour des systèmes construits rigoureusement. En e et, les auteurs préfèrent que le système rejette un pattern à tort lorsque ce dernier ne satisfait pas à un certain nombre de critères de correspondance préétablis. Dans ce travail, après avoir discuter des techniques existantes, la proposition d'un nouvel algorithme pour réduire les taux de faux rejets lors de l'authenti cation par empreintes digitales, est faite. Cet algorithme permet d'extraire les minuties de l'empreinte digitale avec leurs orientations relatives et de les classer en fonction des di érentes classes déjà établies ([74]) ; puis d'e ectuer la correspondance entre deux gabarits par simples calculs de probabilités à partir des réseaux de neurones à apprentissage profond. La fusion de ces opérations permet d'obtenir des résultats très prometteurs aussi bien sur la base de référence internationale NIST4 [163], que sur celle des bases de données construites localement (BDAL, SOCOFinger). |
Pagination / Nombre de pages: | 187 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11037 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0266.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.