Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11145
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonkoua, Pierre | - |
dc.contributor.advisor | Njengoue Ngamaleu, Henri Rodrigue | - |
dc.contributor.author | Donfouet, Baudouine Carmelle | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T08:33:28Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T08:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11145 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche pointe le problème de l’insuffisante employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur camerounais encore sous-tendu dans son architecture par l’ancien modèle binaire formation-emploi, alors même qu’il devrait, se structurer autour du paradigme issu de la référentialisation des formations tel que le préconisait le système LMD dès sa mise en place en 2007. Elle examine le phénomène de la référentialisation dans le contexte de l’élaboration des programmes de formation professionnelle universitaire et de l’employabilité tout en postulant que si l’enseignement professionnel supérieur camerounais appliquait à toutes ses formations un système de référentialisation, peut-être aboutirait-il à une employabilité réussie de ses diplômés. Cette recherche est descriptive. La méthode appliquée est qualitative. Elle opte pour une approche par études et l’étude de cas a été privilégiée. Au nombre de trois, chaque étude permettait d’opérationnaliser et de tester une hypothèse secondaire. 9 participants dont 4 dans le domaine de la formation professionnelle universitaire et 5 dans les milieux professionnels du marché de l’emploi ont donné leur accord éclairé pour participer à la recherche. L’analyse documentaire et l’entretien semi-structurée ont été mobilisés pour recueillir les données. Les discours étaient enregistrés à l’aide d’un dictaphone dont l’utilisation était signalée à l’avance. Les informations collectées étaient retranscrites grâce au logiciel Word sur ordinateur. Elles ont ensuite fait l’objet d’une analyse de contenu de type logico-sémantique. Les résultats obtenus montrent que face aux obstacles qui bloquent l’accès à l’emploi d’un nombre de plus en plus croissant de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur professionnel, la référentialisation des formations n’est toujours pas une démarche systématisée. Là où elle a été adoptée, sa diffusion et sa vulgarisation au sein du monde du travail font défaut. La référentialisation des formations étant pensée et vécue par les chefs d’établissement, comme un outil interne aux institutions de formation et exclusivement réservé à l’usage des formateurs. Alors que les chefs d’entreprise reconnaissent quant à eux qu’ils ne sont pas consultés ou approchés lors de leur élaboration et qu’ils jugent les formations de scolaires et théoriques. Dans ce domaine, les participants regrettent l’inexistence d’une instance de coordination entre institutions formatrices et patronat. | fr_FR |
dc.format.extent | 347 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Référentialisation | fr_FR |
dc.subject | Référentiel de formation | fr_FR |
dc.subject | Référentiel de métier | fr_FR |
dc.subject | Référentiel de compétence | fr_FR |
dc.subject | Formation professionnelle | fr_FR |
dc.subject | Employabilité | fr_FR |
dc.subject | Enseignement supérieur | fr_FR |
dc.title | Processus de référentialisation des formations et employabilité des diplômés.Cas de l’Enseignement Supérieur professionnel camerounais | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_These_BC_23_0010.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.