Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11264
Titre: | Modalités d’orientation et insertion professionnelle des jeunes diplômés sur le marché du travail : cas des étudiants d’archéologie, tourisme et hôtellerie |
Auteur(s): | Mefeuto Nengeng, Edith Faure |
Directeur(s): | Mgbwa, Vandelin |
Mots-clés: | Orientation Insertion professionnelle Jeunes diplômés Marché du travail Développement professionnel. |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Le titre de cette thèse est : Modalités d’orientation et capacité d’insertion professionnelle des jeunes diplômés sur le marché du travail. Bien que les institutions universitaires estime doter les jeunes diplômés d’une formation adéquate pour qu’ils soient compétitifs sur le marché de l’emploi, il appert que ceux - ci éprouvent des difficultés à pouvoir accéder au marché de l’emploi. Cette réalité semble plus évidence puisque dans la plupart des cas, les établissements continuent de privilégier l’orientation pour le développement personnel que pour le développement professionnel. Les jeunes diplômés ne parviennent pas à établir un lien entre les informations reçues à l’université et les réalités du marché de l’emploi. L’objectif de cette thèse est d’examiner la pertinence des facteurs inhérentes aux modalités d’orientation qui interfèrent dans a capacité d’insertion professionnelle des jeunes diplômés sur le marché de l’emploi. Pour le faire, nous avons enquêtes auprès de 200 diplômés des départements d’Art et Archéologie de la Falsch, Tourisme et Hôtellerie. Le questionnaire et les entretiens semi-dirigés de types individuel ont permis de recueillir des informations auprès de 200 participants et 5 autres pour l’entretien, respectivement. Les données collectées et traitées révèlent que: A HR1 : Les résultats mettent en évidence des corrélations positives entre l’intérêt professionnel et l’accès à l’emploi r(200) = .353, p < .001 ; l’engagement r(200) = .355, P < .001 ; conservation de l’emploi r(200) = .293, p < .001 ; et enfin l’insertion professionnel r(200) = .405, p < .001. A HR2 : Les résultats mettent en évidence des corrélations positives entre le choix professionnel et l’accès à l’emploi r (200) = .424, p < .001 ; l’engagement r(200) = .381, p < .001 ; conservation de l’emploi r(200) = .298, p < .001 ; A HR3 : Les résultats mettent en évidence des corrélations positives entre l’autodétermination à la réussite professionnel et l’accès à l’emploi (palier1) 1 r(200) = .515, p < .001 ; l’engagement r(200) = .477, p < .001 ; conservation de l’emploi r(200) = .448, p < .001 ; et enfin l’insertion professionnel r(200) = .582, p < .001. Il y’a lieu d’observer que les politiques d’orientation et de formation universitaire ne suffisent pas si le jeune diplômé ne se sent pas concerné par le processus. Nous retenons qu’au sein de l’université, l’orientation dans son approche éducative, ne peut être envisagée comme une simple réplique de l’orientation scolaire et universitaire. Si on peut constater une tendance à la diversification des voies de formation pour l’ensemble du système éducatif, l’homogénéisation de la formation scolaire contraste avec l’hétérogénéisation cette fois de la forme universitaire. On peut postuler que l’architecture de l’orientation universitaire et ses propriétés façonnent des contextes d’action particuliers, qui construisent à leur tour la manière dont se posent les questions d’orientation aux individus et la manière dont les acteurs de l’orientation y répondent. |
Pagination / Nombre de pages: | 336 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11264 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_These_BC_23_0011.Pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.