Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11480
Titre: | Implementation of a sport policy in Cameroon, 1970-2011 |
Auteur(s): | Koizah Karh, Eric |
Directeur(s): | Efoua Mbozo’o, Samuel Wanyaka Bonguen, Virginie |
Mots-clés: | Sport Mise en oeuvre Concurrence Politique Gestion |
Date de publication: | jui-2023 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Dans le monde d'aujourd'hui, le sport est devenu une industrie. Il est passé progressivement d'une activité purement ludique et bénévole à une pratique professionnelle à part entière. En raison des différentes valeurs et des avantages qu'il procure à ceux qui l'utilisent, le sport est devenu une industrie. Après l'indépendance, le gouvernement camerounais a décidé d'utiliser le sport dans ses programmes de développement et a créé un ministère chargé du sport à partir de 1970. Le ministère devait mettre en oeuvre et suivre les politiques sportives conçues par le gouvernement. Cependant, jusqu'en 2011, de nombreux événements ont soulevé des questions quant à la valeur réelle de ces politiques et à leur impact sur le développement du sport au Cameroun. Notre étude vise donc à démontrer qu'il n'y a pas eu de politique sportive conçue pour produire de meilleurs résultats que ceux obtenus. L'étude observe qu'il n'y a pas eu de politique conçue pour le sport national, la prise de décision étant plutôt circonstancielle. Ceci n'a pas permis le développement du sport et de l'industrie du sport au Cameroun comme dans d'autres parties du monde. Notre étude a été réalisée à partir de la collecte et de l'analyse de sources multiples et variées regroupées sous les rubriques suivantes: documents écrits, sources orales (entretiens) et données webographiques (internet). Pour cette étude, les données ont été tirées de différentes disciplines telles que la géographie, le droit, l'anthropologie, les sciences politiques, la physiologie, la psychologie, les sciences économiques, les études culturelles, la diplomatie et l'éducation physique, ce qui confère à l'étude une perspective interdisciplinaire et transdisciplinaire. En ce qui concerne notre analyse, nous avons utilisé l'approche thématique afin de permettre un flux linéaire de faits du début à la fin qui a conduit à la collecte, à l'examen croisé et à l'analyse des données collectées. Sur cette base, notre travail suivra l'approche inductive et hypothético-déductive. Les résultats obtenus sont que la création du ministère des sports a stimulé le développement du sport mais qu'en raison de l'absence d'une politique sportive, il y a eu des conflits constants entre le ministère et les organes techniques au sujet des finances. Il y a eu un manque de suivi dans la mise en oeuvre des politiques d'infrastructures et une faible reconnaissance des sportifs qui n'avaient pas de statut officiel et de considération pour les professeurs d'éducation physique. |
Pagination / Nombre de pages: | 421 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11480 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_These_BC_23_0049.Pdf | 6.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.