Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11526
Titre: | The cameroon education reform support Program (CERSP) and contribution to quality Primary education in the Noun division west Region of Cameroon |
Auteur(s): | Wirdin, Benice Mosoni |
Directeur(s): | Ndi, Julius Nsami |
Mots-clés: | PAREC Enseignement primaire de qualité Développement professionnel continu Recrutement et déploiement des enseignants. |
Date de publication: | 22-jui-2023 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Cette étude vise à examiner la contribution du Programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun (CERSP) à l'accessibilité à un enseignement primaire de qualité dans le département de Noun, région de l'Ouest du Cameroun. Les concepts étudiés sont le développement professionnel continu, le recrutement et le déploiement des enseignants, les résultats scolaires et le système d'information sur la gestion de l'éducation. Les théories sur lesquelles s'appuie l'étude sont la théorie du système, l'amélioration continue Kaizen, la théorie des besoins de MacClelland et le modèle d'acceptation de la technologie. Cette étude a utilisé une méthode d'échantillonnage ciblée pour interroger deux cent cinquante (250) enseignants du primaire sur la mise en oeuvre du programme CERSP dans les écoles primaires publiques de la division de Noun. Le questionnaire de Likert en quatre points a été utilisé pour collecter des données qui ont été analysées à l'aide de la version 20 de SPSS, de statistiques descriptives, de statistiques inférentielles : régression linéaire simple et diagramme de dispersion. Les résultats indiquent que le recrutement /déploiement des enseignants et le système d'information sur la gestion de l'éducation ont une influence significative sur l'accessibilité à un enseignement primaire de qualité dans la division de Noun. Le développement professionnel continu et l'évaluation des résultats scolaires n'ont pas d'influence significative sur l'accessibilité à un enseignement primaire de qualité dans le département du Noun. Il est conclu que le CERSP a une influence significative sur l'accessibilité à un enseignement primaire de qualité dans le département du Noun. , |
Pagination / Nombre de pages: | 138 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11526 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_These_BC_23_0018.Pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.