Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11540
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ndo’o, Rose Gisèle | - |
dc.contributor.author | Assomo, Gwladys Sonia | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T09:56:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T09:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11540 | - |
dc.description.abstract | Les questions environnementales restent au coeur de l’agenda international. Depuis ces dernières décennies, la protection des forêts dans le Bassin du Congo est une affaire de tous, particulièrement au niveau de la sous-région Afrique Centrale. C’est dans cette logique que s’inscrit ce travail de recherche qui s’intitule : “Les organisations internationales et la gestion de l’écosystème forestier au Cameroun : cas de la COMIFAC (1999-2020)”. En effet, l’objectif de cette étude est d’évaluer la contribution de la COMIFAC dans la gouvernance forestière du Cameroun en matière de conservation et de gestion durable. Ce sujet pose le problème de la gestion efficace de la Commission des forêts d’Afrique Centrale dans la gestion de l’écosystème forestier du Cameroun, tout en impliquant les différentes stratégies mises sur pied en vue de promouvoir une gestion durable. L’analyse de ce problème nous a permis d’avoir recours à une pluralité de sources ; celles-ci sont à la fois primaires et secondaires. Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes appuyés sur deux théories à savoir le réalisme et le constructivisme. Toute cette méthodologie a conduit à la structuration d’un plan à quatre chapitres. Dès lors, il ressort que la COMIFAC a mis sur pied plusieurs instruments et initiatives pour assurer la conservation de la diversité biologique tel que la création des aires protégées transfrontalières : le Tri-National Sangha (TNS) ; le Tri-National Dja-Minkébé-Odzala (TRIDOM) et le Binational Sena Oura-Bouba Ndjidda (BSB). Des ateliers de sensibilisation ont été faits auprès des populations locales et autochtones. Malgré des avancées notoires, il ressort que la COMIFAC, dans la gestion de l’écosystème du Cameroun, fait face à de nombreux problèmes, dont l’un des risques majeurs susceptibles de compromettre son évolution est lié à l’indisponibilité financière. Au sorti des limites, quelques perspectives sont suggérées pour une bonne gestion durable de l’écosystème forestier camerounais. Pour remédier à cette situation, il est important de prendre en compte un certain nombre de facteurs qui sont d’ordre fonctionnel, opérationnel et financier | fr_FR |
dc.format.extent | 161 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Organisation Internationale | fr_FR |
dc.subject | Ecosystème Forestier | fr_FR |
dc.subject | Conservation des Forêts | fr_FR |
dc.subject | Gestion durable | fr_FR |
dc.title | Les organisations internationales et la gestion de l’écosystème forestier au Cameroun : cas de la COMIFAC (1999- 2020) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_MEM_BC_23_0106.Pdf | 3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.