Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11542
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kenne, Faustin | - |
dc.contributor.author | Elobo Ambomo, Louis-Marie Nathan | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T09:58:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T09:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11542 | - |
dc.description.abstract | De nos jours, l’étude des relations internationales intègre une multitude d’acteurs qui caractérise son dynamisme. Ainsi, plusieurs domaines vibrent la scène internationale et constituent un intérêt particulier d’étude. C’est le cas du sport en général et le football en particulier et ses enjeux multiples. C’est dans ce sillage que notre étude s’intitule : “Le football dans la construction et le rayonnement du Cameroun (1972- 2022)’’. Elle vise à montrer les atouts et les facilités que le football a apporté à l’éclat continental et planétaire du Cameroun bien ayant montré son apport sur le plan national. Autrement dit, dès l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de 1972, le football est devenu un catalyseur du rayonnement du Cameroun. La question centrale de cette réflexion est de connaître en quoi et comment le football a participé à la construction et a facilité le rayonnement international du Cameroun entre 1972 et 2022. Pour répondre à cette interrogation, nous avons utilisé une méthodologie intégrant les sources primaires, les sources secondaires ainsi que la complémentarité avec les sciences connexes. Les résultats de cette recherche démontrent que le football au-delà de son impact national avec la cohésion sociale, l’unité, le développement infrastructurel a largement dynamisé la coopération entre le Cameroun et les autres acteurs sur le plan bilatéral et multilatéral ainsi que les exploits des équipes donnant une renommée à la nation Camerounaise. Toutefois, des Problèmes administratifs et institutionnels dans la grille temporelle qui est la nôtre ont largement terni l'image et surtout les rendements du football dont les ambitions fixées par l’Etat depuis lors pour y remédier sont nécessaires d’être poursuivies. | fr_FR |
dc.format.extent | 161 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Contribution du football | fr_FR |
dc.subject | Construction du Cameroun | fr_FR |
dc.subject | Rayonnement du Cameroun | fr_FR |
dc.title | La contribution du football dans la construction et le rayonnement du Cameroun (1972-2022) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_MEM_BC_23_0107.Pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.