Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11609
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Essomba Ebela, Solange Rachel | - |
dc.contributor.author | Mastam, Olivier | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T13:12:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T13:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11609 | - |
dc.description.abstract | La présente recherche qui a pour titre « accompagnement psychosocial des enfants drépanocytaires en milieu scolaire dans le cinquième arrondissement de la ville de N’Djamena au Tchad », part d’un constat selon lequel, les enfants vivants avec la drépanocytose ont du mal à suivre les cours comme les autres enfants nécessitant un accompagnement particulier pour les accompagner dans leur scolarité. Ainsi, notre travail se donne de questionner la situation des enfants vivant avec la drépanocytose en milieu scolaire au Tchad. Pour ce faire, la question fondamentale à laquelle nous nous essayons de répondre est celle de savoir : comment l’accompagnement psychosocial participe –t-il à la scolarisation des enfants atteints de la drépanocytose en milieu scolaire dans le cinquième arrondissement de la ville de N’Djamena au Tchad? Notre objectif général vise à analyser comment l’accompagnement psychosocial des enfants atteints de la drépanocytose en milieu scolaire contribue à leur scolarisation. Pour atteindre cet objectif, nous avons mobilisé sur le plan théorique deux théories à savoir : la théorie de l’éducation inclusive de Ainscow et Mell (2008) et la théorie de l’interactionnisme de Becker et Goffman (1975) ont servi l’analyse de ce travail. Nous avons principalement mobilisé l’observation directe, les documents, les entretiens et le questionnaire. Les données collectées ont été traitées par catégories. Les différents questionnaires ont été dépouillés. Pour ce qui est des guides d’entretiens, ils ont été interprétés à partir d’une grille d’analyse thématique. Il ressort de notre analyse les résultats selon lesquels, la mise en place de l’accompagnement psychosocial par les établissements scolaires favorise la scolarisation des enfants vivants avec la drépanocytose. Notre étude ayant des limites du fait d’être faite dans un contexte restreint, nous pensons qu’il pourra servir de base pour mener le débat sur cette problématique au sein des établissements scolaires du Tchad | fr_FR |
dc.format.extent | 135 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Accompagnement psychosocial | fr_FR |
dc.subject | Drépanocytose | fr_FR |
dc.subject | Milieu scolaire | fr_FR |
dc.title | Accompagnement psychosocial des enfants drépanocytaires en milieu scolaire dans le cinquième arrondissement de la ville de N’Djaména au Tchad. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_MEM_BC_23_1203.Pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.