Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11611
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mbeh Tanyi, Adolf | - |
dc.contributor.author | Otele Ntimena, Augustine Gaelle | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T13:13:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T13:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11611 | - |
dc.description.abstract | La thèse en cours qui s‟intitule « impacts psychosociaux et accompagnement socio-éducatif des retournés de guerre » est une recherche située dans le grand champ de l‟éducation spécialisée et particulièrement, elle trouve ses sources dans les domaines du handicap mental. Ce travail part du fait du soutien apporté par le Gouvernement et le risque des retournés de guerre d‟être victime d‟un trouble mental. Conduisant à une dégradation de la qualité de vie, à de fréquents troubles psychologiques ainsi qu‟à un manque de motivation d‟entrer dans l‟armée et une peur constante vécu par les familles de ceux concernés. Notre objectif est de déterminer que les impacts psychosociaux ont une influence significative sur l‟accompagnement socio-éducatif. Il existe des preuves disponibles sur les conséquences psychologiques des guerres sur les soldats en tant que fardeau majeur pour les générations. Cependant des études ont été menées sur effets psychosociaux de la guerre chez les adultes en âge de travailler et ils ont conclu que les domaines cognitif, émotionnel et social de l‟homme étaient constamment affectés après la guerre et devenaient de plus en plus grave chez les retournés de guerre. L‟accompagnement socio-éducatif est un aspect qui devrait être revu car il est décrit à la fois comme un tampon contre les facteurs de stress de la vie et comme un agent favorisant la santé et le bien-être. Un nombre croissant de publications et de recherches empiriques ont indiqué la relation entre l‟accompagnement socio éducatif et les impacts psychosociaux entre les soldats. Ainsi, la question que pose cette étude est celle de savoir : « comment les impacts psychosociaux influencent l‟accompagnement socio éducatif chez les retournés de guerre ? » La vérification de cette hypothèse est obtenue à partir d‟un guide d‟entretien administré à une population cible de quatre retournés de guerre du NOSO et de Boko-haram à l‟hôpital militaire. Le guide d‟entretien était fait afin de voir comment les impacts psychosociaux (émotionnel, cognitif et social) influencent l‟accompagnement socio éducatif chez les retournés de guerre. Les résultats des informations recueillies ont été analysés thématiquement, présentés et discutés. Les impacts psychosociaux ont prouvé leur effet sur l‟accompagnement socio-éducatif et on constate qu‟il y a un besoin urgent d‟un soutien aux retournés de guerre pour améliorer leur qualité de vie. | en_US |
dc.format.extent | 119 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Psychosocial impacts | fr_FR |
dc.subject | Socio-educational support | fr_FR |
dc.subject | War | fr_FR |
dc.subject | War returnees | fr_FR |
dc.title | Psychosocial impacts and socio-educational support process for war returnees | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_MEM_BC_23_1204.Pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.