Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11976
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ndikontar, Maurice Kor | - |
dc.contributor.advisor | Ngomo, Horace Manga | - |
dc.contributor.author | Kanemoto Allong, Stanley Olivier | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T08:18:36Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T08:18:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11976 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse vise à concevoir des polymères polyuréthanes et époxy à base de phosphore et d'azote et à étudier leurs propriétés physico-chimiques et mécaniques. La modification des matériaux polymères par voie réactive avec des précurseurs polymères hybrides organiques- inorganiques a été étudiée afin d'améliorer leur stabilité thermique et leurs propriétés ignifuges, tout en réduisant leur impact écologique. Différents polyols et monomères époxy phosphorés et phospho-azotés ont été synthétisés, puis utilisés dans la préparation de polyuréthanes et de produits époxy. Des polyols contenant du phosphore, le phosphate de tris-(5-hydroxypentyle), le phosphate de tris-(4-hydroxybutyle) et le phosphate de tris-(3-hydroxypropyle) ont été préparés avec succès en faisant réagir le chlorure de phosphore avec trois diols aliphatiques différents : 1,5-pentanediol, 1,4-butanediol ou 1,3-propanediol. Les propriétés de compression des mousses de polyuréthane à base de phosphore étaient proportionnelles à leur densité relative, et la région élastique de déformation s'est avérée similaire. Les mousses ont été classées comme matériaux à combustion lente selon les tests de l'indice limite d'oxygène. Des résines époxy fonctionnalisées au phosphore ont été synthétisées par réaction de glycidylation du phosphate de tris-(5-hydroxypentyle), du phosphate de tris-(4-hydroxybutyle) et du phosphate de tris-(3-hydroxypropyle). Les composés phosphore-triol glycidylés ainsi obtenus ont ensuite été mélangés au diglycidyléther de bisphénol A, et les formulations époxy hybrides ont été durcies avec le triéthylènetétramine pour protéger la surface du cuir du feu. En outre, le phosphate de triéthanolaminodiéthyle (PN-OH) a été synthétisé par la réaction du diéthylchlorophosphate et de la triéthanolamine, et utilisé pour la préparation de polyuréthane avec du polyéthylène glycol et du polydiméthylsiloxane hydroxylé. Une construction efficace de mousse de polyuréthane a été réalisée entre le PN-OH et le toluène-2,4-diisocyanate avec l'inclusion de polyéthylène glycol (PEG) et de polydiméthylsiloxane (PDMS). Les polyuréthanes ont été caractérisés par des analyses TGA, DSC, AFM et XRD. Ces analyses ont indiqué que les mousses étaient principalement amorphes, mais que la réduction du rapport PEG/PN-OH (wt/wt) modifiait légèrement la séparation des microphases. Les systèmes de polyuréthane se sont avérés être "à combustion lente" avec un niveau UL-94 V-0, et leur délai d'inflammation a été estimé à 8 s. Ces systèmes de polyuréthane peuvent aussi être utilisés dans des applications spécifiques pour des mesures d'économie d'énergie dans les bâtiments. | fr_FR |
dc.format.extent | 126 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Polymères composites | fr_FR |
dc.subject | Retardateurs de flamme par voie réactive | fr_FR |
dc.subject | Mousses de polyuréthane | fr_FR |
dc.subject | Résines époxy | fr_FR |
dc.subject | Propriétés ignifuges | fr_FR |
dc.subject | Ecodesign | fr_FR |
dc.title | Design and characterisation of flame retardant polymer nanocomposites with low ecological impact | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_THESE_BC_24_ 0023.PDF | 4.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.