Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12193
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayafor, Miriam | - |
dc.contributor.author | Mbache, Benard | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T13:36:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T13:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12193 | - |
dc.description.abstract | Les progrès dans la recherche sur les compétences linguistiques ont permis d'intégrer des outils numériques pour l'analyse de la complexité syntaxique qui pourraient être utilisés pour évaluer des étudiants issus de formations linguistiques et éducatives variées, y compris ceux du Programme spécial d'éducation bilingue (PSEB). Cette étude intitulée « Une Analyse Comparative De La Complexité Syntaxique Des Écrits En Anglais Des Étudiants Anglophones et Francophones Dans Le Programme D'éducation Bilingue Spécial.», visait à étudier les niveaux de complexité syntaxique, les différences dans les niveaux de performance, les raisons des différences, la maîtrise de complexité syntaxique, compétences rédactionnelles des apprenants anglophones et francophones du PSEB et impact du programme. Le cadre théorique de la théorie syntaxique de Chomsky (1957) a été utilisé pour analyser et interpréter les données. Les méthodes de recherche quantitative et qualitative ont été utilisés et une méthode mixte d'outils de recherche: un corpus écrit, des entretiens et des observations ont été utilisés. Le Corpus a été collecté auprès de 25 élèves anglophones et 25 élèves francophones de Cinquième et de Seconde de trois écoles PSEB de Yaoundé : 15 du Lycée bilingue Etoug-Ebe, 20 du Lycée Ngoa-ekelle et 15 du GBPHS Yaoundé pour fournir des données quantitatives et qualitatives. De plus, 4 enseignants ont été interviewés pour proposer les raisons pour lesquelles les élèves présentaient des différences dans leur complexité syntaxique. Une observation expérientielle a été réalisée pour compléter l'avis des enseignants. Les données ont été saisies, corrigées et transformées en CSV avant d'être transférées dans TAASC/L2SCA pour des analyses. SPSS a été utilisé pour générer des boîtes à moustaches pour la description. Les résultats ont révélé que les anglophones étaient meilleurs que les francophones dans 5 mesures de complexité syntaxique sur 7 et que seulement 1 mesure de complexité syntaxique (nombre de mots) a enregistré une différence statistiquement significative entre les étudiants anglophones et francophones, ce qui indique l'impact positif du PSEB en ce qui concerne la rédaction en anglais. Ces résultats soulignent l’impact positif du PSEB sur la maîtrise de l’écriture anglaise et les éventuelles failles découvertes. | en_US |
dc.format.extent | 150 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Cameroun | fr_FR |
dc.subject | PSEB | fr_FR |
dc.subject | Complexité syntaxique de Chomsky | fr_FR |
dc.subject | Compétences linguistiques | fr_FR |
dc.subject | Enseignement secondaire | fr_FR |
dc.title | A comparative analysis of syntactic complexity of anglophone and francophone students’ written english in the special bilingual education programme: case study of three secondary schools in yaounde | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FALSH_MEM_BC_24_ 0137.PDF | 1.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.