Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12405
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tchokote, Emilie-Clarisse | - |
dc.contributor.author | Bama, Odette Izong | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T08:42:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T08:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12405 | - |
dc.description.abstract | Cette étude est intitulée : Approches pédagogiques et amélioration des performances mentales chez les enfants autistes : une étude de cas à PROHANDICAM -Yaoundé. Il est basé sur l'observation des défis des enfants autistes pour effectuer des tâches simples comme ; aller aux toilettes, manger et boire de l'eau, porter des robes et des chaussures avec peu ou pas d'aide. Le problème de cette étude est celui du défi que les enfants autistes ont à faire eux-mêmes certaines choses de base. Pour analyser ce problème, nous avons utilisé la théorie comportementale Watson, Skinner, Pavlov, la théorie constructiviste de Piaget, la théorie constructiviste sociale de Vygotsky et les théories de l'apprentissage social et cognitif de Bandura (SLT/SCLT) pour explorer l'impact des approches pédagogiques sur l'acquisition de l'autonomie chez les enfants autistes. L'objectif principal de cette étude est d'explorer comment les approches pédagogiques aident à améliorer les performances mentales des enfants autistes. Nous avons formulé la question de recherche générale suivante : Comment les approches pédagogiques améliorent-elles l'amélioration des performances mentales chez les enfants autistes ? Pour répondre à cette question, nous avons formulé une hypothèse de recherche comme suit : les approches pédagogiques améliorent l'amélioration des performances mentales chez les enfants autistes grâce à TEACCH, ABA et PECS. L'échantillon de population était composé de six enfants autistes de PROHANDICAM MIMBOMAN-Yaoundé. Pour collecter les données, nous avons utilisé l'observation et les outils des approches pédagogiques TEACCH, ABA et PECS en situation de classe du fait que certains enfants autistes ne parlent pas et ne peuvent être interrogés. Les données ont été catégorisées et analysées sur des tableaux suivant les observations faites sous les différentes approches pédagogiques et sur le niveau de retard mental des différents participants. Les résultats des différentes observations faites ont montré que les performances mentales des enfants autistes s'améliorent relativement s'ils sont bien aidés. Nous avons donc conclu que l'utilisation efficace des approches pédagogiques TEACCH, ABA et PECS apportent une augmentation des performances mentales chez les enfants autistes. Nous avons donc suggéré que les écoles spécialisées instituent des programmes intégrant les parents et les membres des ménages avec des enfants autistes en vue de les former sur la sensibilisation et la meilleure façon de gérer les enfants. L'étude a également suggéré que le gouvernement devrait investir dans la formation et l'équipement d'un plus grand nombre d'enseignants pour gérer les enfants autistes. | en_US |
dc.format.extent | 144 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Autism spectrum disorders | fr_FR |
dc.subject | Pedagogical approaches | fr_FR |
dc.subject | Mental performance | fr_FR |
dc.subject | Autistic child | fr_FR |
dc.subject | Mental retardation | fr_FR |
dc.title | Pedagogical approches and improvement of mental performance in autistic children in Promhandicam Mimboman - Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_MEM_BC_24_ 0029.PDF | 1.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.