Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12501
Titre: | Déperdition scolaire des élevés-filles dans la région du mayo kebbi-Est au Tchad: cas du department de la kabbia |
Auteur(s): | Hlaktangui, Germaine |
Directeur(s): | Awondo Awondo, Simon Patrick |
Mots-clés: | Loss factors School loss Students Girls |
Date de publication: | 5-jui-2024 |
Editeur: | Université de Yaoundé 1 |
Résumé: | The aim of this dissertation is to analyse the factors that cause girls in the Kabbia department in the Mayo Kebbi-Est region of Chad to drop out of school. The research is based on the observation that socio-cultural and socio-economic factors explain the school drop-out rate among girl pupils in the Kabbia department. The parity index is 0.7 for girls and 0.80 for boys in the south; in the north and east, it is 0.40 for girls and 0.60 for boys. The drop-out rate is 16.1% for girls and 15.4% for boys. The theoretical angle used to shed light on the cause of drop-out is that of gender in education. Gender reflects the unequal relationship between the sexes; in the field of education, it has often been shown that the weight of gender is a key determinant of girls' access to schooling and early drop-out. This study, based on a comprehensive and qualitative paradigm, drew on a sample of participants mainly in the Kabbia department. Data was collected through semi-directive interviews and focus groups. The results show that socio-cultural and socio-economic constraints do not encourage girls to go to school. |
Pagination / Nombre de pages: | 143 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12501 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_MEM_BC_24_ 0086.PDF | 1.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.