
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12648
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ben-Bolie, Germain Hubert | - |
dc.contributor.author | Yia Etolo, Hervé Didier | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T09:52:33Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T09:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12648 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse est consacrée à l’ étude de la déformation des noyaux atomiques triaxiaux. Nous utilisons le Hamiltonien de Bohr avec un potentiel combine de Yukawa inversement quadratique et de Kratzer ecranté. En appliquant la méthode paramétrique de Nikiforov-Uvarov, nous obtenons les nouvelles expressions de l’energie et des fonctions d’onde qui nous permettront de determiner les moments de transitions quadripolaires electriques pour les isotopes de platine ; 192Pt, 194Pt 196Pt Ces isotopes de platine appartiennent a la famille des métaux de transition renommés pour leurs diverses applications notamment en medécine, en bijouterie et aussi dans le domaine agricole. En outre, nous evaluons aussi la racine de l’ écart quadratique moyen et les énergies propres normalisées de la bande d’ état fondamental, la bande γ et la bande β . Les resultats théoriques obtenus sont comparés aux résultats théoriques des autres modèles obtenus avec differents potentiels tels que le potentiel de Morse, le potentiel de Killingbeck plus Morse, le potentiel fractionnaire inverse a quatre termes et aux résultats expérimentaux. Il apparaît que pour tous les isotopes de platine, les resultats obtenus par notre modèle sont en accord avec les données expérimentales. | fr_FR |
dc.format.extent | 109 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Hamiltonien de Bohr | fr_FR |
dc.subject | Potentiel de Yukawa-Kratzer | fr_FR |
dc.subject | Méthode paramétrique de Nikiforov-Uvarov | fr_FR |
dc.subject | Noyaux triaxiaux | fr_FR |
dc.subject | Transition quadripolaire | fr_FR |
dc.title | Transitions quadripolaires électriques du hamiltonien de Bohr avec le potentiel de Yukawa-Kratzer | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_THESE_BC_25_ 0016.PDF | 3.56 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.