
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12834
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Okou, Obou Constantin | - |
dc.contributor.author | Sibri, Jean François | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T09:57:53Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T09:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12834 | - |
dc.description.abstract | La drépanocytose, une hémoglobinopathie caractérisée par une mutation de l'acide glutamique en valine sur la chaîne β de l'hémoglobine, entraîne des crises vaso-occlusives, une anémie hémolytique et une prédisposition aux infections chez les individus homozygotes en hypoxie. Une étude ethnobotanique dans la région de Haut-Sassandra (Côte d’Ivoire) a révélé l'utilisation traditionnelle d'une recette à base de feuilles de Ficus carpensis, Newbouldia laevis et Carpolobia lutea pour traiter la drépanocytose. Cette recherche vise à clarifier le rôle de cette recette dans le traitement de la drépanocytose en évaluant son activité anti-drépanocytaire in vitro. Les extraits EAR et EHR de la recette ont montré une activité anti-hémolytique significative, avec des taux d'érythrocytes résiduels lysés variant de 0 % à 38,66 % pour EAR et de 0 % à 40,66 % pour EHR à des doses allant de 0,625 mg/mL à 10 mg/mL. L'activité inhibitrice était comparable à celle de la phénylalanine à 0,625 mg/mL. Les extraits ont également démontré des propriétés antiinflammatoires et analgésiques notables, surpassant même le diclofénac et l'ibuprofène à certaines doses. L'analyse des extraits a révélé la présence de composés actifs aux propriétés antioxydantes et anti-drépanocytaires, suggérant leur rôle potentiel dans l'efficacité de la recette. Les résultats confirment l'utilisation traditionnelle de la recette à base de trois plantes pour le traitement de la drépanocytose dans la région du Haut-Sassandra (Côte d’Ivoire), justifiant ainsi son application thérapeutique. | fr_FR |
dc.format.extent | 122p | fr_FR |
dc.publisher | Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Stress oxydant, physiopathologie, drépanocytose, activité anti-hémolytique, anti-inflammatoire, analgésique. | fr_FR |
dc.title | Etude phytochimique et biologique d’un remède à base de Ficus capensis Thunb., Newbouldia laevis P. Beauv. et Carpolobia lutea G. Don, utilisé par les tradipraticiens de la région du Haut-Sassandra (Côte d’Ivoire). | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
119_SIBRI Jean Francçois.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.