
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12884
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leka Essomba, Armand | - |
dc.contributor.author | Kamtchoua Ngamie, Hermione Victoire | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T08:22:21Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T08:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12884 | - |
dc.description.abstract | La présente étude est intitulée « pratiques pédagogiques universitaires et échec académique chez les étudiants de première année du département d’allemand de l’université de Yaoundé I. » Elle part du constat d’un marasme universitaire caractérisé par un taux d’échec élevé. Des multiples raisons évoquées, la plus controversée est le questionnement sur les pratiques pédagogiques universitaires d’où la question principale de recherche : Quel rapport existe-t-il entre les pratiques pédagogiques et l’échec académique des étudiants de première année du département d’allemand de l’université de Yaoundé I ? En guise de réponse anticipée, nous avons formulé l’hypothèse de l’affirmative suivante : Il existe un lien entre les pratiques pédagogiques et l’échec académique des étudiants de première année du département d’allemand de l’université de Yaoundé. L’objectif général a été de vérifier l’existence et la pertinence d’un lien de dépendance entre les pratiques pédagogiques et l’échec académique des étudiants de première année du département d’allemand de l’université de Yaoundé I. Celui-ci a été opérationnaliser en trois hypothèses de recherche : Il existe un lien entre la participation active et l’échec académique des étudiants de première année du département d’allemand de l’université de Yaoundé I, il existe un lien entre les pratiques coopératives et l’échec académique des étudiants de première année du département d’allemand de l’université de Yaoundé I et enfin il existe un lien entre les pratiques proactives et l’échec académique des étudiants de première année du département d’allemand de l’université de Yaoundé I. La vérification de ces hypothèses a conduit à une étude mixte par l’usage de questionnaires et d’entretiens. Le questionnaire a été confirmer par une analyse inférentielle des données auprès d’un échantillon représentatif de 120 étudiants. Ce résultat nous a amené à conclure que la gestion de classe, la gestion didactique et pédagogique et les pratiques d’évaluation ont un lien avec l’échec académique des étudiants. Par la suite, des limites de l’étude ont été formulés. | fr_FR |
dc.format.extent | 148 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Echec académique | fr_FR |
dc.subject | Gestion de classe | fr_FR |
dc.subject | Gestion pédagogique et didactique | fr_FR |
dc.subject | Pratiques d’évaluations | fr_FR |
dc.subject | Pratiques pédagogiques | fr_FR |
dc.title | Pratiques pédagogiques universitaires et échec académique chez les étudiants de première année du Département d'Allemand de l'Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_MEM_BC_25_ 0018.PDF | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.