
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/12981Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sie-Essoh, Jean Baptiste | - | 
| dc.contributor.author | Yao, Loukou Blaise | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:14:00Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-29T09:14:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2009-06-11 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12981 | - | 
| dc.description.abstract | Objectif : Evaluer l’incidence de l’infection post opératoire dans le service de Traumatologie-Orthopédie du CHU de Yopougon. Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective descriptive portant sur les infections post opératoires observées dans le service sur une période de 15 mois (Décembre 2006 à Mars 2008). Les données étudiées étaient le profil des patients, les lésions initiales, le type d’intervention chirurgicale, le type d’infection post opératoire, le germe et l’évolution. Résultats : Vingt-trois (20,9%) patients sur 110 inclus dans l’étude ont développé une infection post opératoire. L’âge moyen était de 36 ans. Il y avait 16 hommes et 07 femmes. Cette incidence était sous la dépendance de plusieurs facteurs : les lésions initiales étaient les fractures ouvertes (n=18), le retard de prise en charge avec un délais moyen de 48 heures, le type d’intervention dominé par les urgences (n=21) et le score de risque infectieux de 2.6% dans 52.2% des cas. L’étude a noté une prédominance du sepsis profond (52.2%) d’apparition précoce (10 jours en moyenne). La bactériologie a trouvé principalement Escherichia coli (25%). L’évolution a été marquée par la survenue d’ostéite chronique(n=4), la pseudarthrose(n=3) et le cal vicieux (n=1) Conclusion : l’incidence de l’infection post opératoire était de 20.9% favorisée les fractures ouvertes opérées tardivement et la dégradation des conditions de travail. | fr_FR | 
| dc.format.extent | 82 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université de Cocody | fr_FR | 
| dc.subject | Escherichia coli | fr_FR | 
| dc.subject | Fracture ouverte | fr_FR | 
| dc.subject | Infection post opératoire | fr_FR | 
| dc.title | Incidence de l’infection post opératoire au service de traumatologie orthopédie du chu de Yopougon | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | - | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| N°_150_Thèse_L. Blaise Yao.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
