
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12991| Titre: | Commande et observation non linéaire d’un moteur synchrone à aimants permanents à pôles lisses sans capteur |
| Auteur(s): | Tety, Pierre |
| Directeur(s): | Asseu, Olivier Diby, Kadjo Ambroise |
| Mots-clés: | Moteur synchrone à aimant permanent Commande robuste Filtre de Kalman Etendu • Commande non linéaire par retour d’état |
| Date de publication: | 29-jui-2016 |
| Editeur: | Université Felix Houphouët-Boigny |
| Résumé: | La commande numérique d’un moteur synchrone à aimant permanant (MSAP) s’avère difficile et constitue un problème très étudié dans le domaine des systèmes embarqués et de l’automatisation. En effet, la modélisation de ce type de machine est un système multivariable non linéaire et complexe où certains paramètres (la résistance du stator, l’inductance, …) varient avec la température. Pour résoudre ce problème, des solutions visant soit à améliorer le modèle de connaissance du MSAP, soit à l'adapter en cours de fonctionnement afin de renforcer la performance de la commande par l’utilisation de correcteurs robustes, ont été abordées et étudiées. Ainsi, afin de linéariser et découpler complètement le comportement entrée-sortie d’un MSAP, les méthodes algorithmiques des lois de commande peuvent être utilisées. La mise en œuvre de cette commande performante nécessite la mesure en temps réel de la vitesse, de la position, du couple, et de la résistance statorique via des capteurs physiques qui sont souvent coûteux ou difficiles à acquérir. Pour contourner ces problèmes, nous sommes amenés à concevoir un autre type de capteurs (capteurs logiciels) appelés plus communément des observateurs. Ces derniers sont des algorithmes d’observation par mode glissant et filtre de Kalman, délivrant à chaque instant une estimation en ligne des variables d'état non mesurées. Dans sa phase terminale la commande par rétroaction robuste et les estimateurs proposés sont validés puis confirmés par des tests de simulations effectués sur un MSAP en présence des bruits de mesure et variations paramétriques. |
| Pagination / Nombre de pages: | 229 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12991 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| N°_163_Thèse_Tety Pièrre.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
