
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13214Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Adou, Diané Lucien | - |
| dc.contributor.author | Kouassi, N’Goran Jean Paul | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T09:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T09:30:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13214 | - |
| dc.description.abstract | Depuis l’indépendance de 1960, l’Etat ivoirien a trouvé judicieux de créer d’autres aires protégées en dehors du parc national du Banco classé depuis 1953, suivant l’héritage colonial. En effet, la fonction première de ces aires est de contribuer à la préservation de la biodiversité dans un but éducatif et scientifique aux fins de contrer la destruction écologique du pays. C’est dans cette lucarne que les aires protégées du Mont Péko et de Taï ont été créées respectivement en 1968 et 1973. Plus d’un demi-siècle plus tard, en dépit de la politique de gestion appliquée par les autorités gouvernementales, ces aires sont devenues l’objet de fortes pressions anthropiques, les exposant à une dégradation accélérée et inquiétante. Ainsi, l’objectif visé par cette thèse est de montrer la corrélation entre la croissance démographique et le niveau de dégradation de ces aires protégées. Pour y arriver, une méthodologie requise pour vérifier nos variables qualitatives et quantitatives s’est avérée nécessaire à travers un questionnaire qui a été soumis à 723 exploitants agricoles choisis de manière accidentelle dans les 27 localités visitées et réparties dans 08 sous-préfectures. En outre, des cartes conçues à partir des images satellites Landsat 7 ETM+, Landsat 8 et 9 de 2002 à 2023 ont été d’un apport capital pour mettre en lumière l’occupation du sol. Il est ressorti les principaux résultats suivants : (i) l’ouest ivoirien qui abrite ces deux aires protégées est une zone qui se caractérise par une forte croissance démographique, (ii) l’intensification des pratiques agraires et foncières contribue à la dégradation du couvert forestier au sein de ces parcs avec un taux de 80% du Mont Péko, (iii) la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour préserver la biodiversité tant dans la périphérie qu’à l’intérieur des aires protégées du Mont Péko et de Taï pour un pourcentage de 34. | fr_FR |
| dc.format.extent | 302p | fr_FR |
| dc.publisher | Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
| dc.subject | croissance démographique- pratiques foncières – espaces ruraux environnants- parcs nationaux du Mont Péko et Taï- Ouest ivoirien . | fr_FR |
| dc.title | Croissance démographique autour des aires protégées et défis de préservation : l’exemple des parcs nationaux du mont Péko et de Taï (ouest de la Côte d’Ivoire). | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 171_KOUASSI N'goran Jean-Paul (24-01-2026).pdf | 18.08 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
