
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13229Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nsouandele, Jean Luc | - |
| dc.contributor.advisor | Ben-Bolie, Germain Hubert | - |
| dc.contributor.author | Essombo Essombo, Bathélémy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T06:49:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T06:49:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13229 | - |
| dc.description.abstract | ans ce travail, quelques moyens sont développés pour contrôler, évaluer et réduire les émissions dans l’atmosphère. Il sera question pour nous de retrouver les différentes sources d’émissions aveugles et définir à cet effet un plan de gestion environnemental. Pour atteindre ces objectifs, des méthodes d’évaluations ont étés utilisées pour évaluer ces entités en fonction du niveau d’industrialisation du Cameroun. Quant-aux modèles numériques, ils ont étés utilisés pour modéliser la dispersion atmosphérique des polluants à partir de l’équation d’advection-diffusion. La méthode de modélisation inverse développée ici a pour principal but de reconstruire les sources ponctuelles et surfaciques et la présentation des méthodes d’estimation des erreurs à priori pour avoir un résultat sur la possibilité d’inversion des polluants. La méthode d’estimation des polluants est une méthode d’estimation empirique des polluants cadrant avec les normes iso du cadre industriel Camerounais de la détermination des émissions exactes en kg issues des centrales thermiques d’Oyom-Abang I (CTOI) et de Mbalmayo (CTM) durant les années 2016 2020. L’estimation empirique à fait apparaitre moyenne journalière de 33,79 kg ; 98,13 kg et 26,38 kg respectivement pour le dioxyde de carbone (𝐶𝑂2), le méthane (𝐶𝐻4) et protoxyde d’azote (𝑁2𝑂). En ce qui concerne la quantité d’électricité produite, nous pouvons noter qu’en 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 et 2020 nous avons respectivement 11264,123 kWh ; 8194,631 kWh ; 22018,608 kWh ; 10566,078 kWh et 12452,835 kWh pour la centrale thermique d’Oyom-Abang et 6173,453 kWh ; 5664,271 kWh ; 6255,271 kWh ; 6231,731 kWh et 5965,904 kWh pour la centrale Thermique de Mbalmayo. L’analyse, il ressort qu’en 2016 et 2017 nous avons une baisse de production par rapport à 2018. Vu ces quantités, il apparait que les erreurs dans modélisation inverse de ces GES sont comprises [15,70%;16,18%] pour le dioxyde de carbone (𝐶𝑂2) ; [16,18%;16,99%] pour le méthane (𝐶𝐻4) et 16,18% pour le protoxyde d’azote (𝑁2𝑂). Quant à l’identification des polluants et gaz à effet de serre, les espèces polluantes qui se dispersent facilement dans l’atmosphère sont identifiées à partir de leurs concentrations mesurées en 𝑘𝑔.𝑚−3. La mesure de la concentration des polluants émanant des sources ponctuelles de pollution à l’aide des capteurs a été faite en deux et en trois dimensions (2D et 3D) et les sources identifiées ont été représentées en trois dimensions (3D). Le modèle gaussien a été utilisé comme un modèle de bouffé pour obtenir la forme de la solution dans une échelle locale. Il en ressort que THESE DOCTORAT/PHD UY1/CFRD/STG/LESSE/LATEE/EEB xviii Résumé la méthode gaussienne est une méthode fiable pour une étude de l’identification des sources de pollution à une échelle locale à cause de son domaine de simulation qui s’étend de 1 à 10 𝑘𝑚 et de ses applications qui se résument sur l’impact local et sur les risques industriels. Afin de faire une évaluation des performances environnementales au sein de ces différents sites industriels, une analyse du cycle de vie (ACV) sera appliquée pour recenser les 15 impacts environnementaux engendrés lors de la production de l’électricité dans ces sites industriels à partir de la méthode IMPACT 2002+. | fr_FR |
| dc.format.extent | 233 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Pollution atmosphérique | fr_FR |
| dc.subject | Algorithme Génétique | fr_FR |
| dc.subject | Modélisation inverse, | fr_FR |
| dc.subject | Modèle gaussien | fr_FR |
| dc.subject | Atmosphère | fr_FR |
| dc.subject | Centrale thermique | fr_FR |
| dc.subject | Environnement | fr_FR |
| dc.subject | Analyse du cycle de vie | fr_FR |
| dc.title | Modélisation inverse des sources ponctuelles et d’émissions surfaciques dans les centrales thermiques à consommation du fioul au Cameroun pour une étude des performances environnementales a l’échelle régionale : cas de la région du centre-Cameroun | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_THESE_BC_26_ 0012.PDF | 8.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.