
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13375Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Eyenga Onana, Pierre-Suzanne | - |
| dc.contributor.author | Dionlar, Jean-Claude | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T07:55:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T07:55:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13375 | - |
| dc.description.abstract | Notre étude s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sectoriel de l’Éducation au Tchad, qui inclut des initiatives visant à améliorer l’accès à l’éducation de qualité et inclusive. C’est dans ce contexte que notre recherche sur l’ « évaluation de l’efficacité du projet d’urgence de renforcement de l’éducation et de l’alphabétisation à Goré au Tchad (PUREAT) » intervient pour renforcer l’offre et la qualité de l’éducation de base des enfants en situation d’urgence dans la ville de Goré. Cette étude veut résoudre le problème de non d’accès à l’éducation des enfants en situation d’urgence dans la ville de Gore. De ce problème découle la question suivante : comment identifier les stratégies innovantes pour renforcer le non accès à l’éducation de qualité des populations en situation d’urgence à Goré ? La problématique centrale de notre étude réside dans la prise en charge immédiate des besoins éducatifs des plus vulnérables et notamment des populations exposées aux crises humanitaires. La présente étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité des initiatives en faveur de l’éducation inclusive développée par le projet PUREAT à Goré. Pour mieux appréhender ce phénomène, nous avons eu recours à deux théories explicatives notamment la théorie du capital humain de Gary Becker de 1964 et la théorie du changement de Carole Weiss de 1995. Ces deux théories nous ont permis d’expliquer les différents aspects des actions menées par le projet lié au renforcement à l’éducation des enfants en situation d’urgence à Goré. Pour réaliser cet objectif nous avons utilisé une méthodologie mixte a devis quantitative, le sondage (le questionnaire) auprès de 113 participants et qualitative, le guide d’entretien (entretiens semi-directifs, analyse de contenus et observations directe) auprès de 6 participants. De ces analyses, il ressort les résultats suivants : 76% des répondants dans la zone en situation d’urgence dans la ville de Gore reconnaissent le projet PUREAT et confirment que le projet PUREAT a effectivement contribuer au renforcement de l’éducation des enfants en situation d’urgence a Gore via la construction des salles de classes, la construction des latrines, les points d’eaux, la formation des maitres communautaire et 98,75% des enquêtés sont satisfaits de la réalisation du projet PUREAT. De ce qui précède, quelques suggestions ont été faites à l’endroit des promoteurs du projet PUREAT et partenaires de développement éducatif, au Gouvernement tchadien et à la communauté éducative. | fr_FR |
| dc.format.extent | 165 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Urgence | fr_FR |
| dc.subject | Renforcement | fr_FR |
| dc.subject | Education | fr_FR |
| dc.subject | Alphabétisation | fr_FR |
| dc.subject | Projet éducatif | fr_FR |
| dc.title | Evaluation de l’efficacité du projet d’urgence de renforcement de l’éducation et de l’alphabétisation (pureat) a gore au Tchad | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FSE_MEM_BC_26_ 0016.PDF | 2.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.