Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 81 à 100 sur 221
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2000-11-17 | Variabilité de l'Espaceur Interne Transcrit (ITSl) de l'ADN ribosomique et polymorphisme des locus microsatellites chez la bruche Caryedon serra tus (Olivier) : différenciation en races d'hôtes et infestation de l'arachide au Sénégal. | Sembène, Mbacké |
1991-05 | Evolution des «escales» Ferroviaires du Bassin Arachidier Oriental (Sénégal) | Sakho, Papa |
2012-01-21 | Contribution à l’étude du contentieux administratif au Bénin : 1990-2010 | Kpenonhoun, Césaire Foed S. |
1989-07-10 | Bilan de l'étude bactériologique des pus et des liquides d'épanchement dans les laboratoires de l'hôpital A. le dantec et l'hôpital de fann (1985-1988) | Boutchi, Mounkaïla |
2005-12-17 | Mise au point d’une nouvelle méthode spectrofluorimétrique de détermination du taux d’histamine dans les produits halieutiques à partir de la cinétique de formation du complexe orthophthalaldéhyde-histamine en milieu alcalin. | Douabale, Stéphy Edgard |
1995-02-01 | Contribution à l'étude des hémopathies malignes au Sénégal (étude rétrospective portant sur 210 cas colliges entre 1986 et 1992) | Diop, Saliou |
2001-12-22 | La condition du pouvoir exécutif dans le nouveau constitutionnalisme africain (l'exemple des états d'Afrique subsaharienne francophone) | Fall, lsmaïla Madior |
1993 | Jean-paul sartre et l'afrique | Touré, Birama |
1988-12-30 | Prothèse Partielle Adjointe Coulée Etude rétrospective (à propos de 10 cas) | N'Gom, Papap Ibrahima |
1999-05-08 | Etude des propriétés photophysiques des coumarines substituées - détermination des moments dipolaires dans les états fondamental (sa) et excite (s1); - traitement quantitatif des effets de substituants électrodonneurs sur les spectres électroniques d'absorption et d'émission de fluorescence | Cisse, Lamine |
1997-10-18 | L'influence de la position de l'os, hyoïde sur le type de déglutition | Diop Ba, Khady |
2008-07-19 | Etude du rendement quantique interne d’une photopile série au silicium polycristallin à jonction verticale en régime de modulation de fréquence | Nouhou Bako, Zeïnabou |
1998-06-20 | Modélisation, méthode de détermination systématique des correcteurs et simulation d'une chaine énergétique contribution à la réalisation d'une micro- centrale multigénérateurs couplable sur le réseau électrique | Tall, Khaly |
1993 | Jugement esthétique et normalité cranio-faciale: étude par des mensurations angulaires sur des photographies de face et de profil de 150 enfants sénégalais d'age scolaire (6 à 12 ans) | Faye, Malick |
1983-02-09 | Première évaluation du stage «rural» des étudiants en médecine de Dakar | Gaye Fall, Marne Coumba |
1999-05-29 | Contribution à l'étude, la modélisation et la simulation de microcentrales hybrides autonomes multi générateurs au fil du soleil et du vent | Sow, Gustave |
1998-10-15 | Conception et réalisation d'outils de support pour l'ingénierie orientée objets des besoins | Baldé, Samba |
1996-01-12 | Etude de la flore et de la végétation du site de Dindefello (sud-est du Sénégal) éléments pour un aménagement | Goudiaby, Assane |
2012-09-01 | Secteur informel et productivité de la firme : Une analyse à partir des données d’enquêtes sur le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal | Gueye, Fatou |
1996-12-21 | Caractérisation de matériaux par phénomènes thermiques transitoires l’application à une dalle en béton récupératrice d'énergie solaire | Bah, Ahmed Ben Bella |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 81 à 100 sur 221