
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2967| Titre: | Etude par spectroscopie infrarouge Mössbauer et RMN de nouveaux complexes Mobybdato - Amino 4-benzène sulfonato - Arsenia to |
| Auteur(s): | Cissé, Ibrahima |
| Mots-clés: | Amino 4-benzène sulfonato Spectroscopie infrarouge Mössbauer Mobybdato Arsenia to |
| Date de publication: | 29-jui-1995 |
| Editeur: | Université Université Cheikh Anta Diop |
| Pagination / Nombre de pages: | 133 p. |
| URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2967 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_04772.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
