
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13981Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mforteh, Stephen | - |
| dc.contributor.author | Ndzana Messina, Marie Andree | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T10:15:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T10:15:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13981 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude s‟appuie sur les stratégies d‟études des élèves issues des familles francophones mais suivant leurs cursus scolaires dans le sous-système anglophone. Les impacts sociopolitiques, socioéconomiques et psycholinguistiques de cette immersion des francophones dans des écoles anglophones sont également pris en compte. L‟étude a été menée à Yaoundé qui est une ville majoritairement francophone. De plus, des élèves dans le sous-système francophones font également objet d‟étude dans ce travail. Nous voulions savoir ce que pensent les élèves francophones (dans le sous-système francophone) des élèves francophones qui font le sous-système anglophone (impacts sociolinguistiques et psycholinguistiques). Afin de mener à bien cette étude 650 élèves ont été sélectionnés. 400 élèves des familles francophones faisant le système anglophone ont été sélectionnés. 250 élèves francophones faisant le système francophone ont également été sélectionnés pour cette étude. 150 parents et 95 acteurs éducatifs ont pris part à cette étude. Les outils utilisés dans le cadre de cette étude sont les questionnaires, les entretiens et les observations participatives. Des tests de performances ont également été effectués sur les élèves. Sept écoles dans le sous- système anglophone étaient choisies pour cette étude et 3 écoles du sous-système francophone étaient choisies pour cette étude. Dans ces écoles la recherche était focalisée sur des francophones faisant les sous-systèmes anglophones. L‟observation, la distribution des questionnaires et l‟entretien était les majeurs outils de ce travail. Le travail se divise en deux parties. L‟impact de cette immersion et les stratégies d‟études utilisées par ces élèves. La recherche sur les stratégies d‟étude se focalisait sur la matière en classe et non sur la langue anglaise. De ce fait les différents stratégies d‟études obtenues sont les stratégies sociales, cognitives, métacognitions, affective, pendant que d‟autres s‟en remettaient uniquement à l‟enseignant. Nous avons remarqué que ces élèves utilisent plus des stratégies sociales que n’importe quel autre stratégies. Les stratégies linguistiques ont également été notées dans cette étude. Concernant les impacts, nous en somme ressorties avec trois impacts majeurs : l‟impact sociolinguistique, l‟impact psycholinguistique et l‟impact sociopolitique. Deux théories majeures étaient utilisées pour cette étude. La théorie de Gagné et celle de Vygotsky. A la fin certaines recommandations sont proposées dans ce travail | fr_FR |
| dc.format.extent | 344 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | L 'immersion | fr_FR |
| dc.subject | Reconstruction identitaire. | fr_FR |
| dc.subject | Acquisition de la langue anglaise | fr_FR |
| dc.subject | L'anglais comme langue d' enseignemen | fr_FR |
| dc.subject | Bilinguisme | fr_FR |
| dc.subject | L'anglais comme seconde langue | fr_FR |
| dc.subject | Stratégie d‟étude | fr_FR |
| dc.title | Immersion of francophone students in english medium instruction schools and attitudes of francophone students in french medium instruction schools in Yaounde: learning strategies and impacts | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FALSH_THESE_BC_26_ 0029.PDF | 2.66 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
