
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1553Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abo, Kouabenan | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T11:52:04Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T10:50:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T11:52:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T10:50:54Z | - |
| dc.date.issued | 2006-09-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1553 | - |
| dc.format.extent | 210 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université d'Abidjan | fr_FR |
| dc.subject | Fusariose vasculaire | fr_FR |
| dc.subject | Agent pathogène | fr_FR |
| dc.subject | Fusarium oxysporum | fr_FR |
| dc.subject | Cotonnier | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'étude de la fusariose vasculaire du cotonnier, en Côte- d'Ivoire : caractérisation de populations de l'agent pathogène Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum (At k.) Sn. & H. ; analyse des relations entre les facteurs de l'environnement des sols et l'expression de la maladie | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thèse Unique ABO Part 1.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir | |
| Thèse Unique ABO Part 2.pdf | 99.45 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

