
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/1556Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fondio, Lassina | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T11:55:04Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-28T16:40:25Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-12T11:55:04Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-28T16:40:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2005-05-07 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1556 | - | 
| dc.format.extent | 179 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université de Cocody | fr_FR | 
| dc.subject | Contribution | fr_FR | 
| dc.subject | Connaissance du développement | fr_FR | 
| dc.subject | Gombo tomi | fr_FR | 
| dc.title | Contribution à la connaissance du développement du gombo Tomi : Abelmoschus caillei (A. Chev.) Stevels (Malvaceae), dans le Centre de la Côte d’Ivoire. Influence de l’apport d’eau et d’engrais en fonction des périodes de semis | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_04997.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
