
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1558Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bony, François Nicaise | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T11:57:04Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-31T09:57:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T11:57:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-31T09:57:54Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1558 | - |
| dc.format.extent | 50 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Natione de Côte d'Ivoire | fr_FR |
| dc.subject | Fréquence - Anomalies morphologiques - Globules rouges - anémies | fr_FR |
| dc.title | Fréquence des anomalies morphologiques des globules rouges au cours des anémies | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_05342.pdf | 611.3 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
