
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/1567Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wango, Ted-Edgard | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T12:06:04Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-01-04T15:50:40Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-12T12:06:04Z | - | 
| dc.date.available | 2019-01-04T15:50:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2009-02-21 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1567 | - | 
| dc.format.extent | 188 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université de Cocody | fr_FR | 
| dc.subject | Modélisation de l'hydrodynamique | fr_FR | 
| dc.title | Modélisation de l'hydrodynamique, de la dispersion du sel et de l’eau douce dans le complexe lagunaire de la côte d’ivoire (grand-lahou, ebrié et aby) | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_05167.pdf | 7.78 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
