Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1579
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diabaté, Donourou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T12:18:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T17:17:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T12:18:04Z | - |
dc.date.available | 2019-01-17T17:17:56Z | - |
dc.date.issued | 1998-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1579 | - |
dc.format.extent | 109 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Cocody-Abidjan | fr_FR |
dc.subject | Etude | fr_FR |
dc.subject | Alimentation | fr_FR |
dc.subject | Eaux | fr_FR |
dc.subject | Rejet | fr_FR |
dc.subject | Industrielles | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude des eaux industrielles d'alimentation et de rejet en Côte-d'Ivoire Electrodes sélectives des halogénures et tampon sulfurique | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_05674.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.