
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/1580Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boa, David | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T12:19:04Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-01-18T11:07:16Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-12T12:19:04Z | - | 
| dc.date.available | 2019-01-18T11:07:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2006-04-27 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1580 | - | 
| dc.format.extent | 187 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université de Cocody-Abidjan | fr_FR | 
| dc.subject | Thermodynamique | fr_FR | 
| dc.subject | Antimoniures de Fer | fr_FR | 
| dc.subject | Systèmes ternaires | fr_FR | 
| dc.title | Contribution à l'étude thermodynamique des systèmes ternaires d'antimoniures de fer : cas des systèmes fe-sb-bi et fe-sb-pb | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_05689.pdf | 7.91 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
