
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/1602Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kabore, M'bi | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:00:16Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-01-25T15:32:16Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-12T13:00:16Z | - | 
| dc.date.available | 2019-01-25T15:32:16Z | - | 
| dc.date.issued | 1999-12-18 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1602 | - | 
| dc.format.extent | 96 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université de Cocody | fr_FR | 
| dc.subject | La conversion multispectrale | fr_FR | 
| dc.subject | Les photopiles | fr_FR | 
| dc.subject | Le rendement | fr_FR | 
| dc.title | Etude et modélisation du tandem GaAS/Hg_(1-x) Cd_x T_e | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_06155.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
