Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1604
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kedi Atole, Brice | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:02:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T11:02:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T13:02:05Z | - |
dc.date.available | 2019-01-25T11:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2005-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1604 | - |
dc.format.extent | 70 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Cocody | fr_FR |
dc.subject | Cuivre | fr_FR |
dc.subject | Valorisation des argiles | fr_FR |
dc.title | Etude de matériaux argileux de yaou et de niéky (côte d'ivoire) caractérisation et propriétés d'adsorption du cuivre | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06127.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.