Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1613
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yapo, Angoue | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:11:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T10:41:22Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T13:11:05Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T10:41:22Z | - |
dc.date.issued | 1993-10-28 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1613 | - |
dc.format.extent | 116 | fr_FR |
dc.publisher | Université nationale de Côte D'Ivoire | fr_FR |
dc.subject | Les modifications physico-chmiques et fonctionnelles | fr_FR |
dc.subject | La drepanocytose | fr_FR |
dc.title | Profil de densité Globulaire au repos et l'effort dans le drepanocytose homozygote en periode inter-critique | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06345.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.