
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/1619Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yao, Gnangoran Victor | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:17:06Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-08T11:49:12Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-12T13:17:06Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-08T11:49:12Z | - | 
| dc.date.issued | 1992-05-15 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1619 | - | 
| dc.description.abstract | Notre étude de type rétrospectif a porté sur 8108 cas de LCR inflammatoire examinés dans le laboratoire de Cytologie du CHU de Cocody de 1979 à 1989. Elle représente le bilan de Il années de pratique cytologique du LCR qui nous a permis de noter : - l'importance de l'examen cytologique comme moyen diagnostic, - la nette prédominance des méningites bactériennes: 3963 soit 48,88% - la concordance cyto-chimique. L'étude cytologique du LCR est un moyen simple et rapide qui permet d'évaluer la gravité d'une inflammation, d'en apprécier le type évolutif et de contrôler l'efficacité du traitement. | fr_FR | 
| dc.format.extent | 54 p. | fr_FR | 
| dc.publisher | Université d'Abidjan | fr_FR | 
| dc.subject | Méningites | fr_FR | 
| dc.subject | LCR | fr_FR | 
| dc.subject | Inflammatoire | fr_FR | 
| dc.subject | Cytologie | fr_FR | 
| dc.title | Etude cytologique du liquide céphalo-rachidien inflammatoire de 1979 à 1989 au CHU de Cocody | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_07004.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
