
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/1622Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Issaka, Souley | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:20:05Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-11T12:24:55Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-12T13:20:05Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-11T12:24:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-03-21 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1622 | - | 
| dc.format.extent | 257 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université de Cocody-Abidjan | fr_FR | 
| dc.subject | Epidemiologie | fr_FR | 
| dc.subject | Distribution | fr_FR | 
| dc.subject | Pathogenie et variabilité | fr_FR | 
| dc.subject | Riz | fr_FR | 
| dc.subject | Rice yellow mottle virus | fr_FR | 
| dc.subject | Panachure jaune | fr_FR | 
| dc.title | La panachure jaune du riz en afrique de l’ouest : epidemiologie, distribution, pathogenie et variabilite du rice yellow mottle virus (rymv) au niger. | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| These_Issaka Souley Cocody_CAMES.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
