Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1630
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sawadogo, Duni | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:28:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T16:53:13Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T13:28:04Z | - |
dc.date.available | 2019-02-15T16:53:13Z | - |
dc.date.issued | 1986-01-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1630 | - |
dc.description.abstract | Alstonia boonei DE WILD (Apocynacées) et Costus lucanusianus J. BRAUN et K. SCRUM (Zingibéracées) ont fait l'objet de la présente étude dans le but de vérifier leur activité au niveau de la musculature lisse utérine. Des essais chimiques préliminaires ont mises à l’évidence la présence de composés polyphénoliques et d'alcaloïdes. Leurs effets pharmacologiques in vitro se résument à une inhibition réversible de l'activité contracturante de l'ocytocine alors que la contraction induite par le chlorure de Baryum ne semble pas être affectée. Ces résultats préliminaires pourraient faire penser à une action spécifique au niveau de sites récepteurs, mais des études complémentaires sont nécessaires pour vérifier cette hypothèse. | fr_FR |
dc.format.extent | 105 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université d'Abidjan | fr_FR |
dc.subject | Utérus Contraction | fr_FR |
dc.subject | Costus lucanusianus | fr_FR |
dc.subject | Lyophilisat | fr_FR |
dc.subject | Alstonia boonei | fr_FR |
dc.title | Étude expérimentale de l'activité uterorelaxante de deux plantes utilisées traditionnellement en Côte d'Ivoire comme antiabortifs | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_02585.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.