Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1639
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Konaré, Abdourahamane dit Ely | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:37:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T15:55:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T13:37:05Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T15:55:39Z | - |
dc.date.issued | 1995-05-27 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1639 | - |
dc.format.extent | 155 | fr_FR |
dc.publisher | Université Nationale de Côte d'Ivoire | fr_FR |
dc.subject | Mesures | fr_FR |
dc.subject | Photometriques | fr_FR |
dc.subject | Reseau | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’implantation d'un réseau de mesures photométriques en Afrique: étude critique et exploitation des mesures Cas de Bidi et de Bamako | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_02554.pdf | 6.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.