Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1655
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Issali, Auguste Emmanuel | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:53:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T10:13:41Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T13:53:05Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T10:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2008-01-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1655 | - |
dc.format.extent | 163 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Cocody | fr_FR |
dc.subject | Phénologie | fr_FR |
dc.subject | Rendement | fr_FR |
dc.subject | Plantules | fr_FR |
dc.subject | Plants non selectionnés | fr_FR |
dc.subject | Micropropagation par embryogenèse somatique | fr_FR |
dc.subject | Le cacaoyer | fr_FR |
dc.subject | Génotypes élites | fr_FR |
dc.subject | Explants callogènes | fr_FR |
dc.subject | Climat | fr_FR |
dc.title | Analyse de l’influence de quelques paramètres climatiques, phenologiques et génétiques sur l’embryogenese somatique chez le cacaoyer : theobroma cacao l. (malvaceae). | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06693.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.