Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1676
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Konaré, Abdourahamane dit Ely | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T14:14:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T09:21:36Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T14:14:04Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T09:21:36Z | - |
dc.date.issued | 1995-05-27 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1676 | - |
dc.format.extent | 115 | fr_FR |
dc.publisher | Université Natione de Côte d'Ivoire | fr_FR |
dc.subject | Bamako | fr_FR |
dc.subject | Constante d'étalonnage | fr_FR |
dc.subject | Granulométrie | fr_FR |
dc.subject | Epaisseur optique d'ozone | fr_FR |
dc.subject | Photométrique | fr_FR |
dc.subject | Bidi | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'implantation d'un réseau de mesures photométriques en Afrique: étude critique et exploitation des mesures cas de Bidi et de Bamako | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_02554.pdf | 6.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.