Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1697
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bertrand , Jean Joseph | - |
dc.contributor.author | Konaré, Abdourahamane dit Ely | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T14:35:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T14:35:04Z | - |
dc.date.issued | 1995-05-27 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1697 | - |
dc.format.extent | 116 | - |
dc.publisher | Université Félix-Houphouët-Boigny | - |
dc.subject | Bamako | - |
dc.subject | Mesures photométriques | - |
dc.subject | Brumes sèches | - |
dc.subject | Afrique | - |
dc.subject | Principe de mesure | - |
dc.title | Contribution à l'implantation d'un réseau de mesures photométriques en Afrique : étude critique et exploitation des mesures cas de Bidi et de Bamako | - |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_02554.pdf | 6.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.