
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/202Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boa, David | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T13:23:04Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-05T11:57:02Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-11T13:23:04Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-05T11:57:02Z | - | 
| dc.date.issued | 1998-06-11 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/202 | - | 
| dc.format.extent | 212 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université de Cocody Abidjan | fr_FR | 
| dc.subject | Thermodynamiques | fr_FR | 
| dc.subject | Métalliques | fr_FR | 
| dc.subject | Ternaires | fr_FR | 
| dc.subject | Binaires | fr_FR | 
| dc.title | Modélisation des grandeurs thermodynamiques de formation des liquides métalliques: Application au calcul des diagrammes d'équilibre entre phases des systèmes binaires et ternaires | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03230.pdf | 6.57 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
